Chi-Square Table
The table values are the left-tailed cumulative distribution function values of the Chi-Square distribution.
| df | .005 | .01 | .025 | .05 | .10 | .90 | .95 | .975 | .99 | .995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .00004 | .0002 | .001 | .004 | .016 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | .010 | .020 | .051 | .103 | .211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 1.597 |
| 3 | .072 | .115 | .216 | .352 | .584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.34 | 12.84 |
| 4 | .207 | .297 | .484 | .711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.14 | 13.28 | 14.86 |
| 5 | .412 | .554 | .831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.07 | 12.83 | 15.09 | 16.75 |
| 6 | .676 | .872 | 1.237 | 1.635 | 2.204 | 10.64 | 12.59 | 14.45 | 16.81 | 18.55 |
| 7 | .989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 | 2.833 | 12.02 | 14.07 | 16.01 | 18.48 | 2.28 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 | 3.490 | 13.36 | 15.51 | 17.53 | 20.09 | 21.96 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 | 4.168 | 14.68 | 16.92 | 19.02 | 21.67 | 23.59 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 | 4.865 | 15.99 | 18.31 | 20.48 | 23.21 | 25.19 |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 | 5.578 | 17.28 | 19.68 | 21.92 | 24.73 | 26.76 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 | 6.304 | 18.55 | 21.03 | 23.34 | 26.22 | 28.30 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 | 7.042 | 19.81 | 22.36 | 24.74 | 27.69 | 29.82 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 | 7.790 | 21.06 | 23.68 | 26.12 | 29.14 | 31.32 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 | 8.547 | 22.31 | 25.00 | 27.49 | 30.58 | 32.80 |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 | 9.312 | 23.54 | 26.30 | 28.85 | 32.00 | 34.27 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 | 1.085 | 24.77 | 27.59 | 3.19 | 33.41 | 35.72 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 | 1.865 | 25.99 | 28.87 | 31.53 | 34.81 | 37.16 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 1.117 | 11.65 | 27.20 | 3.14 | 32.85 | 36.19 | 38.58 |
| 20 | 7.434 | 8.260 | 9.591 | 1.851 | 12.44 | 28.41 | 31.41 | 34.17 | 37.57 | 40.00 |
| 21 | 8.034 | 8.897 | 1.283 | 11.59 | 13.24 | 29.62 | 32.67 | 35.48 | 38.93 | 41.40 |
| 22 | 8.643 | 9.542 | 1.982 | 12.34 | 14.04 | 30.81 | 33.92 | 36.78 | 40.29 | 42.80 |
| 23 | 9.260 | 1.196 | 11.69 | 13.09 | 14.85 | 32.01 | 35.17 | 38.08 | 41.64 | 44.18 |
| 24 | 9.886 | 1.856 | 12.40 | 13.85 | 15.66 | 33.20 | 36.42 | 39.36 | 42.98 | 45.56 |
| 25 | 1.520 | 11.52 | 13.12 | 14.61 | 16.47 | 34.38 | 37.65 | 40.65 | 44.31 | 46.93 |
| 26 | 11.16 | 12.20 | 13.84 | 15.38 | 17.29 | 35.56 | 38.89 | 41.92 | 45.64 | 48.29 |
| 27 | 11.81 | 12.88 | 14.57 | 16.15 | 18.11 | 36.74 | 40.11 | 43.19 | 46.96 | 49.64 |
| 28 | 12.46 | 13.56 | 15.31 | 16.93 | 18.94 | 37.92 | 41.34 | 44.46 | 48.28 | 50.99 |
| 29 | 13.12 | 14.26 | 16.05 | 17.71 | 19.77 | 39.09 | 42.56 | 45.72 | 49.59 | 52.34 |
| 30 | 13.79 | 14.95 | 16.79 | 18.49 | 20.60 | 40.26 | 43.77 | 46.98 | 50.89 | 53.67 |
| 40 | 20.71 | 22.16 | 24.43 | 26.51 | 29.05 | 51.81 | 55.76 | 59.34 | 63.69 | 66.77 |
| 50 | 27.99 | 29.71 | 32.36 | 34.76 | 37.69 | 63.17 | 67.50 | 71.42 | 76.15 | 79.49 |
| 60 | 35.53 | 37.48 | 4.48 | 43.19 | 46.46 | 74.40 | 79.08 | 83.30 | 88.38 | 91.95 |
| 80 | 51.17 | 53.54 | 57.15 | 6.39 | 64.28 | 96.58 | 101.88 | 106.63 | 112.33 | 116.32 |
| 100 | 67.33 | 70.06 | 74.22 | 77.93 | 82.36 | 118.50 | 124.34 | 129.56 | 135.81 | 140.17 |
